PDF外形图 | DXF图形数据 | 三维CAD数据 | 标准价 | 交货期 |
型号: | 请咨询 | 请咨询 |
目录数据(日语) | 使用说明书(日语) | 使用说明书(英文) |
使用说明书(繁体字) | 使用说明书(韩语) | 简易选型 |
规格
适用轴公差 | 适用轮毂孔公差 | 适用表面粗糙度 | 定心功能 | 装配时的涂油 | 装配时的轮毂移动 |
k6,m6,js6,js7,h6~h10 | H8 | Ra1.6 | 有 | 必需 | 无 |
各种指标
尺寸 mm | 传递扭矩 | 轴向负载 | 轴侧面压力 | 轮毂侧面压 | 联结螺栓 | 质量 | ||||||||||||||
d | D | ℓ | L2 | L | Lt | d1 | D1 | Mt | Pax | P | P' | 个数 | 尺寸 | 紧固力矩 MA | kg | |||||
N・m | {kgf・m} | kN | {kgf} | MPa | {kgf/mm2} | MPa | {kgf/mm2} | N・m | {kgf・m} | |||||||||||
45 | 67 | 19 | 25 | 32 | 38 | 57.5 | 72 | 909 | 92.8 | 38.1 | 3890 | 139 | 14.2 | 94 | 9.6 | 10 | M6×25 | 13.7 | 1.4 | 0.44 |
必需的最小轮毂外径一览[mm]
材料的屈服点应力 | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | 441 |
材质举例 | FC350 |
| FCD400 |
| FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 |
轮毂形状系数为0.8时 | 98 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 80 |
轮毂形状系数为1.0时 | 109 | 104 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 | 83 |