同步 带宽 | 单位质量 kg/m | 安装张力 N {kgf} | |
推荐值 | 最大值 | ||
15 | 0.034 | 88 {9.0} | 118 {12.0} |
材质 | 橡胶 | 高强度氯丙烯 |
齿布 | 加强耐磨损性的尼龙织布 | |
心线 | 高强度玻璃纤维 | |
涂装色 蒙赛尔 2.5G6/3 | 适用带轮 | PX带轮 P3M |
耐油,耐水性 | 无 (不可使用) | |
使用环境温度 | -15℃~80℃ | |
RoHS指令 | 可对应 | |
导电性 | 无 |
带长
※下记列表
周长120 ~ 159
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG120UP3M15-HC | 120 | 40 | |||
BG123UP3M15-HC | 123 | 41 | |||
BG132UP3M15-HC | 132 | 44 | |||
BG138UP3M15-HC | 138 | 46 | |||
BG141UP3M15-HC | 141 | 47 | |||
BG144UP3M15-HC | 144 | 48 | |||
BG147UP3M15-HC | 147 | 49 | |||
BG150UP3M15-HC | 150 | 50 | |||
BG153UP3M15-HC | 153 | 51 | |||
BG159UP3M15-HC | 159 | 53 |
周长162 ~ 201
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG162UP3M15-HC | 162 | 54 | |||
BG171UP3M15-HC | 171 | 57 | |||
BG174UP3M15-HC | 174 | 58 | |||
BG177UP3M15-HC | 177 | 59 | |||
BG183UP3M15-HC | 183 | 61 | |||
BG186UP3M15-HC | 186 | 62 | |||
BG192UP3M15-HC | 192 | 64 | |||
BG195UP3M15-HC | 195 | 65 | |||
BG198UP3M15-HC | 198 | 66 | |||
BG201UP3M15-HC | 201 | 67 |
周长207 ~ 237
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG207UP3M15-HC | 207 | 69 | |||
BG210UP3M15-HC | 210 | 70 | |||
BG213UP3M15-HC | 213 | 71 | |||
BG219UP3M15-HC | 219 | 73 | |||
BG222UP3M15-HC | 222 | 74 | |||
BG225UP3M15-HC | 225 | 75 | |||
BG228UP3M15-HC | 228 | 76 | |||
BG231UP3M15-HC | 231 | 77 | |||
BG234UP3M15-HC | 234 | 78 | |||
BG237UP3M15-HC | 237 | 79 |
周长240 ~ 276
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG240UP3M15-HC | 240 | 80 | |||
BG243UP3M15-HC | 243 | 81 | |||
BG246UP3M15-HC | 246 | 82 | |||
BG252UP3M15-HC | 252 | 84 | |||
BG255UP3M15-HC | 255 | 85 | |||
BG264UP3M15-HC | 264 | 88 | |||
BG267UP3M15-HC | 267 | 89 | |||
BG270UP3M15-HC | 270 | 90 | |||
BG273UP3M15-HC | 273 | 91 | |||
BG276UP3M15-HC | 276 | 92 |
周长279 ~ 312
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG279UP3M15-HC | 279 | 93 | |||
BG285UP3M15-HC | 285 | 95 | |||
BG288UP3M15-HC | 288 | 96 | |||
BG291UP3M15-HC | 291 | 97 | |||
BG294UP3M15-HC | 294 | 98 | |||
BG300UP3M15-HC | 300 | 100 | |||
BG303UP3M15-HC | 303 | 101 | |||
BG306UP3M15-HC | 306 | 102 | |||
BG309UP3M15-HC | 309 | 103 | |||
BG312UP3M15-HC | 312 | 104 |
周长315 ~ 360
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG315UP3M15-HC | 315 | 105 | |||
BG318UP3M15-HC | 318 | 106 | |||
BG327UP3M15-HC | 327 | 109 | |||
BG330UP3M15-HC | 330 | 110 | |||
BG339UP3M15-HC | 339 | 113 | |||
BG342UP3M15-HC | 342 | 114 | |||
BG345UP3M15-HC | 345 | 115 | |||
BG351UP3M15-HC | 351 | 117 | |||
BG354UP3M15-HC | 354 | 118 | |||
BG360UP3M15-HC | 360 | 120 |
周长363 ~ 405
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG363UP3M15-HC | 363 | 121 | |||
BG369UP3M15-HC | 369 | 123 | |||
BG372UP3M15-HC | 372 | 124 | |||
BG378UP3M15-HC | 378 | 126 | |||
BG384UP3M15-HC | 384 | 128 | |||
BG387UP3M15-HC | 387 | 129 | |||
BG393UP3M15-HC | 393 | 131 | |||
BG399UP3M15-HC | 399 | 133 | |||
BG402UP3M15-HC | 402 | 134 | |||
BG405UP3M15-HC | 405 | 135 |
周长411 ~ 471
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG411UP3M15-HC | 411 | 137 | |||
BG420UP3M15-HC | 420 | 140 | |||
BG423UP3M15-HC | 423 | 141 | |||
BG432UP3M15-HC | 432 | 144 | |||
BG438UP3M15-HC | 438 | 146 | |||
BG447UP3M15-HC | 447 | 149 | |||
BG450UP3M15-HC | 450 | 150 | |||
BG453UP3M15-HC | 453 | 151 | |||
BG459UP3M15-HC | 459 | 153 | |||
BG471UP3M15-HC | 471 | 157 |
周长477 ~ 537
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG477UP3M15-HC | 477 | 159 | |||
BG483UP3M15-HC | 483 | 161 | |||
BG486UP3M15-HC | 486 | 162 | |||
BG489UP3M15-HC | 489 | 163 | |||
BG501UP3M15-HC | 501 | 167 | |||
BG504UP3M15-HC | 504 | 168 | |||
BG507UP3M15-HC | 507 | 169 | |||
BG510UP3M15-HC | 510 | 170 | |||
BG525UP3M15-HC | 525 | 175 | |||
BG537UP3M15-HC | 537 | 179 |
周长552 ~ 687
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG552UP3M15-HC | 552 | 184 | |||
BG561UP3M15-HC | 561 | 187 | |||
BG588UP3M15-HC | 588 | 196 | |||
BG600UP3M15-HC | 600 | 200 | |||
BG618UP3M15-HC | 618 | 206 | |||
BG633UP3M15-HC | 633 | 211 | |||
BG660UP3M15-HC | 660 | 220 | |||
BG675UP3M15-HC | 675 | 225 | |||
BG681UP3M15-HC | 681 | 227 | |||
BG687UP3M15-HC | 687 | 229 |
周长693 ~ 804
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG693UP3M15-HC | 693 | 231 | |||
BG699UP3M15-HC | 699 | 233 | |||
BG702UP3M15-HC | 702 | 234 | |||
BG705UP3M15-HC | 705 | 235 | |||
BG720UP3M15-HC | 720 | 240 | |||
BG738UP3M15-HC | 738 | 246 | |||
BG753UP3M15-HC | 753 | 251 | |||
BG756UP3M15-HC | 756 | 252 | |||
BG789UP3M15-HC | 789 | 263 | |||
BG804UP3M15-HC | 804 | 268 |
周长822 ~ 948
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG822UP3M15-HC | 822 | 274 | |||
BG852UP3M15-HC | 852 | 284 | |||
BG861UP3M15-HC | 861 | 287 | |||
BG870UP3M15-HC | 870 | 290 | |||
BG879UP3M15-HC | 879 | 293 | |||
BG885UP3M15-HC | 885 | 295 | |||
BG891UP3M15-HC | 891 | 297 | |||
BG918UP3M15-HC | 918 | 306 | |||
BG933UP3M15-HC | 933 | 311 | |||
BG948UP3M15-HC | 948 | 316 |
周长957 ~ 1110
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG957UP3M15-HC | 957 | 319 | |||
BG972UP3M15-HC | 972 | 324 | |||
BG981UP3M15-HC | 981 | 327 | |||
BG1005UP3M15-HC | 1005 | 335 | |||
BG1023UP3M15-HC | 1023 | 341 | |||
BG1041UP3M15-HC | 1041 | 347 | |||
BG1050UP3M15-HC | 1050 | 350 | |||
BG1059UP3M15-HC | 1059 | 353 | |||
BG1080UP3M15-HC | 1080 | 360 | |||
BG1110UP3M15-HC | 1110 | 370 |
周长1170 ~ 1689
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG1170UP3M15-HC | 1170 | 390 | |||
BG1191UP3M15-HC | 1191 | 397 | |||
BG1281UP3M15-HC | 1281 | 427 | |||
BG1305UP3M15-HC | 1305 | 435 | |||
BG1338UP3M15-HC | 1338 | 446 | |||
BG1344UP3M15-HC | 1344 | 448 | |||
BG1380UP3M15-HC | 1380 | 460 | |||
BG1443UP3M15-HC | 1443 | 481 | |||
BG1638UP3M15-HC | 1638 | 546 | |||
BG1689UP3M15-HC | 1689 | 563 |
周长1749 ~ 1947
型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 |
BG1749UP3M15-HC | 1749 | 583 | |||
BG1893UP3M15-HC | 1893 | 631 | |||
BG1947UP3M15-HC | 1947 | 649 |