1966年以后,全面改变滚子链条型号由尺寸为型号代码。但根据扩大规格和产品品种,有部分商品名追加,请确认各商品网页。
还有,与当时商品相比,现商品形状同样,但性能大幅度提升。需要当时的设计资料,或替换时,请向蔽公司咨询。
滚子链型号的变迁
ISO链条号码 | ~1955年左右 | 1955年~1965年左右 | 1966年以后 |
04C | - | RS25 | RS25 |
06C | - | RS35 | RS35 |
085 | - | RS39 | RS41 |
08A | RS40 | RS40A | RS40 |
10A | RS48 | RS48A | RS50 |
12A | RS56 | RS56A | RS60 |
16A | RS66 | RS66A | RS80 |
20A | RS87 | RS87A | RS100 |
24A | RS96 | RS96A | RS120 |
32A | RS106 | RS106A | RS140 |
36A | RS116 | RS116A | RS160 |
40A | RS125 | RS125A | RS200 |
48A | - | RS240A | RS240 |
1964年左右,A级(当时的强力型链条)为椿本标准品,型号使授予《A》。
1966年以后,统一现型号。