塑料顶板链用链轮 主要规格 |
DXF图形数 | |
适用链条 |
TPUN555, TPUN550-LH, TPUN535-LH, TP-50UNS, TP-50UNS-D76
主要规格 |
基本型号 | 齿数 | 节距圆直径Dp | 外径Do | 轴孔径d | 轮彀直径Dh | 轮彀宽度L | 齿宽T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 10 | 161.8 | 163 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
型 |
一体型 |
锁紧套组合及传递扭矩一览表
型号 | 轴孔径 | DF | DC | 螺栓尺寸 | 紧固力矩 | 容许传递扭矩 | 标准价格 | 交货期 | |
mm | mm | mm | N・m | N・m | 外形图 | ||||
TPUN555-1200TQ-S2415A | 15 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 139 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2415B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2416A | 16 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 149 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2416B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2417A | 17 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 158 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2417B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2418A | 18 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2418B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2419A | 19 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 177 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2419B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2420A | 20 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 186 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2420B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S2422A | 22 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 205 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S2422B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 279 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 298 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 325 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 442 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 465 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 586 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 628 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TPUN555-1200TQ-S5545B |
关于咨询 |