塑料顶板链用链轮 主要规格 |
DXF图形数 |
适用链条 |
TPS, TPS-P, TPH, TPH-P, TTUP, TTUP-P, TTUPH, TTUP-M, TTUPT-M, TPU, TPU-P, TPU-LH, TPUT-LH, TPUH-BO
主要规格 |
基本型号 | 齿数 | 有效齿数 | 节距圆直径Dp | 外径Do | 轴孔径d | 轮彀直径Dh | 轮彀宽度L | 齿宽T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
TTUP1112T-S□□□□ | 23 | 11½ | 141.22 | 142 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 15.9 |
型 |
一体型 |
锁紧套组合及传递扭矩一览表
型号 | 轴孔径 | DF | DC | 螺栓尺寸 | 紧固力矩 | 容许传递扭矩 | 标准价格 | 交货期 | |
mm | mm | mm | N・m | N・m | 外形图 | ||||
TTUP1112T-S2415 | 15 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 139 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2416 | 16 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 149 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2417 | 17 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 158 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2418 | 18 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2419 | 19 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 177 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2420 | 20 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 186 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S2422 | 22 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 205 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S4430 | 30 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 279 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S4432 | 32 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 298 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S4435 | 35 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 325 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S5538 | 38 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 442 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S5540 | 40 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 465 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S5542 | 42 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 586 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
TTUP1112T-S5545 | 45 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 628 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
关于咨询 |